INTERNATIONALE ERFOLGE 2022


Barbara Schmidt & German Photo Artists - Gesamtsieger 2022


Barbara Schmidt - start walking Barbara Schmidt - start walking © Barbara Schmidt - start walking

 

DVF Fotografen an den vordersten Plätzen bei internationalen Wettbewerben

Fotografen des DVF haben dieses Jahr wieder an zahlreichen intern. Wettbewerben teilgenommen. Die gigantische Zahl von 486 Salons hat Alexander Hochhaus in seinem Buch stehen. Gewinner der Sparten Schwarzweißbilder ist Volker Meinberg und im Bereich der Farbfotografie war Rüdiger Schulz der Goldmedaillengewinner. In dem Zeitalter der Digitalisierung ist das Versenden von Bilddateien die übliche Art an Wettbewerben teilzunehmen, und das hat Barbara Schmidt mit der Anzahl von 3516 auf den ersten Platz in der Kategorie Digitalbilder gebracht. In Summe war ihr Club German Photo Artists in der Clubwertung Sieger und in der Gesamtwertung ist Barbara Schmidt ebenfalls auf dem obersten Treppchen zu finden. 

Ich möchte die Fotografen einmal ansprechen, die bei intern. Wettbewerben mitmachen, aber ihre Erfolge nicht an mich weiterleiten. Das nicht jeder so viele Wettbewerbe bestücken kann, liegt auf der Hand, aber man kann, nach Abgabe seiner Wettbewerbsliste, seine Erfolgsbilder auf die Webseite des DVF setzen lassen und somit auch einem größeren Publikum nahebringen.

Ich wünsche allen Fotografen viel Erfolg bei den nationalen und internationalen Wettbewerben 2023.

Harry Bünger, Beauftragter für int. Wettbewerbe


BILDERGALERIE INTERNATIONALE ERFOLGE

Falls Sie auch Ihre Erfolgsbilder hier zeigen wollen, melden Sie sich bitte bei Harry Bünger. Die Bilddateien sollen an der langen Seite 2400 Pixel haben und die Dateinamen müssen nach dem Muster der Bildunterschriften (siehe Galerie) benannt werden. Bilder mit FIAP-Auszeichnungen (nur FIAP-Medaillen und -Urkunden) zeigen wir Ihnen auf der Seite FIAP TITELTRÄGER ...

Beauftragter int. Erfolge


HARRY BÜNGER  -  EFIAP
Forsthausstraße 1A
63165 Mühlheim am Main
Tel: 06108/78558


Wenn Sie eine Frage an Harry Bünger haben oder ihm eine Nachricht schreiben wollen, dann können Sie dieses Kontaktformular benutzen.

FORMULARE UND ANTRÄGE


Excel-Formular:

Meldung int. Erfolge

PDF-Downloads:

wichtige Erläuterungen

Beispiel für Clubmitglieder

Beispiel für Direktmitglieder


REGELN seit 2016

Der Gesamtvorstand hatte über meinen Vorschlag, die Wertung der internationalen Wettbewerbe zu ändern, bei der diesjährigen Frühjahrssitzung im April 2016 in St. Wendel  zu entscheiden. Bei der bisherigen Wertung fanden die Urkunden und Medaillen keine entsprechende Würdigung.

Ab diesem Jahr werden die Urkunden mit 2 Punkten und die Medaillen mit 3 Punkten in der Jahreswertung berücksichtigt. Beispiel: ein Wettbewerbsteilnehmer hat 10 Annahmen und somit 10 Punkte in der Gesamtwertung. Ein anderer Teilnehmer hat ebenfalls 10 Annahmen aber zusätzlich 1 Urkunde und 1 Medaille, somit addiert sich sein Ergebnis auf 15 Punkte. Mit dieser Wertung wird auch die Qualität der Bilder, die zu Wettbewerben geschickt werden, besser berücksichtigt. Bei allen anderen Wertungen wie SW Bilder, Farbbilder und Digitalbilder, wird keine Differenzierung vorgenommen, da der Aufwand für die Mitglieder unverhältnismäßig hoch wäre. Die Differenzierung besteht lediglich in der gesamten Addition der Punkte.

Es werden noch weitere Veränderungen folgen, die aber für das Jahr 2016 noch keinerlei Einfluss haben. Der Gesamtvorstand war mit dieser Neuregelung einverstanden und verabschiedete dies einstimmig. Harry Bünger

BESTENLISTEN INTERNATIONALE ERFOLGE

  Name Vorname   Fotoclub   Salons SW FB DIGI Med. Urk. Gesamt
                         
1 Schmidt Barbara EFIAP/g   German Photo Artists   438 7 9 3516 182 405 4888
2 Hochhaus Alexander AFIAP   Direktmitglied Nordmark   486 0 0 3073 308 209 4415
3 Meinberg Volker Dr. GMPSA/P EFIAP/G   Direktmitglied Hamburg   424 30 3 2973 168 304 4118
4 Böhm Gerhard, EFIAP, GMPSA, MDVF   Fotografische Gesellschaft Ludwigshafen e.V. 1908    290 0 0 1776 116 134 2392
5 Bruder Ursula EFIAP/D-1   Direktmitglied Bayern   179 0 0 1295 64 142 1771
6 Odenbach Stefan   Direktmitglied Sachsen   371 0 0 1277 108 53 1707
7 Halvas-Nielsen Herdis AFIAP   Fotoclub Schleswig   372 0 1 1380 28 93 1651
8 Bücker Holger EFIAP   German Photo Artists   129 12 18 1144 64 95 1556
9 Schulz Ruediger   Direktmitglied Sachsen   240 18 22 1107 36 111 1477
10 Witthake Helmut   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   294 0 0 1183 24 74 1403
11 Hausdörfer Frank EFIAP   German Photo Artists   89 0 0 660 41 97 977
12 Meyerhöfer Gabriele EFIAP   German Photo Artists   73 0 0 576 31 68 805
13 Reibl Klaus/Nikolaus   Direktmitglied Bayern   67 0 0 430 50 77 734
14 Selzer Klaus-Peter, MFIAP   Fotoclub 78 Saar   56 3 3 474 28 44 652
15 Jebe Renate EFIAP MPSA2   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   90 0 0 431 7 29 510
16 Pustelnik Birgit   EFIAP  EPSA   Direktmitglied Hessen   55 0 0 328 27 40 489
17 Retelsdorf Ekkehard, EFIAP/G, GMPSA   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   164 2 2 406 9 17 471
18 Paul Helmut       (AFIAP)   Direktmitglied Bayern   97 0 0 381 7 27 456
19 Griepentrog Hans-Werner EFIAP, EPSA   Fotografische Gesellschaft zu Lehrte e.V.   66 1 1 389 8 18 451
20 Becker Reinhard EFIAP/p   Fotoclub Obersulm e.V.   73 0 0 350 3 15 389
21 Romanowski JAN, EFIAP, EPSA,M.APS   Direktmitglied Nordmark   137 0 0 302 2 11 330
22 Pinkl Albert J.   Foto-Desperados   68 0 0 269 4 22 325
23 Goehler Holger EFIAP   Direktmitglied Sachsen   100 0 0 236 5 30 311
24 Hennings Günther   Fotoclub Obersulm e.V.   120 0 0 296 1 3 305
25 Schmidtke Holger, EFIAP, PPSA   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   58 0 1 220 1 7 238
26 Hanisch Ralf, EFIAP/g, MPSA2   Direktmitglied Bayern   83 0 0 193 3 5 212
27 Leimann Dirk-Olaf EFIAPs, PPSA   Direktmitglied   116 0 0 190 0 8 206
28 Wildner Wolfram AFIAP   Fotoclub Erding   88 0 3 164 2 15 203
29 Bartsch Petra   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   53 0 0 154 1 6 169
30 Retter Silvana EFIAP   German Photo Artists   27 0 0 109 6 17 161
31 Schewe Jutta   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   46 0 0 147 1 2 154
32 Förster Helmut EFIAP   Direktmitglied Bayern   57 0 0 135 1 7 152
33 Kaufmann Susanne EFIAP/b   Fotoclub Obersulm e.V.   67 0 0 136 0 3 142
34 Bünger Harry EFIAP   Direktmitglied Hessen   15 0 0 100 9 7 141
35 Becker Werner W. AFIAP   Freie Vereinigung von Amateur-Photographen zu Hamburg   39 1 4 105 4 8 138
36 Rauch Michael, QPSA   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   50 0 0 115 1 3 124
37 Hannemann Gerd AFIAP   Direktmitglied Westfalen   17 0 0 105 2 6 123
38 Kunick Stefan EFIAP   Fotogruppe Schwanen e.V.   41 0 0 74 0 10 94
39 Kulpa Beate EFIAP   Covestro Foto Film Club Krefeld   25 0 0 84 0 3 90
40 Böttcher Michael E. Dr.   Oldenburger-Photoamateure   24 0 0 60 2 5 76
41 Möllgaard Hendrik, AFIAP   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   17 0 0 64 2 0 70
42 Scheibner Kay AFIAP PPSA   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   25 0 0 60 2 1 68
43 Köneke Kerstin   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   23 0 0 62 0 1 64
44 Hoffmann Marianne, EFIAP/B, MPSA   Direktmitglied Nordmark   20 0 0 58 0 1 60
45 Gebhardt Bodo   Covestro Foto Film Club Krefeld   3 0 0 22 5 7 51
46 Karg Peter, QPSA   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   22 0 0 49 0 0 49
47 Quandt Helgard, AFIAP EPSA   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   7 0 0 48 0 0 48
48 Ehlert Ulrike   Covestro Foto Film Club Krefeld   19 0 0 43 0 0 43
49 Lützen Jörn AFIAP   Direktmitglied   18 0 0 30 1 0 33
50 Quandt Hans-Ludwig, EFIAP, MPSA   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   12 0 0 33 0 0 33
51 Rönsch Hannes   Direktmitglied Sachsen   16 0 0 26 0 2 30
52 Mock Klaus, AFIAP   Covestro Foto Film Club Krefeld   17 0 0 24 0 0 24
53 Heil Norbert EFIAP/b   Fotoclub Obersulm e.V.   2 0 1 15 0 1 18
54 Bürger Franz   Covestro Foto Film Club Krefeld   4 0 0 12 1 0 15
55 Jackisch Ute   Direktmitglied Nordmark   9 0 0 13 0 0 13
56 Röger Heide   Fotoclub Obersulm e.V.   4 0 0 11 0 1 13
57 Lau Peter   Covestro Foto Film Club Krefeld   2 0 0 5 1 1 10
58 Neumann Diethart   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   1 0 0 2 0 0 2
59 Dirschel Johann   German Photo Artists   1 0 0 1 0 0 1
60 Scheibner Maria Teresa   Photographische Gesellschaft Lübeck eV.   1 0 0 1 0 0 1
Rang Name Vorname Club Anzahl Ehrung
1.  Meinberg  Volker Dr. GMPSA/P EFIAP/G  Direktmitglied Hamburg 30 Gold
2.  Schulz  Ruediger  Direktmitglied Sachsen 18 Silber
3.  Bücker  Holger  German Photo Artists 12 Bronze
4.  Schmidt  Barbara EFIAP/g  German Photo Artists 7 Urkunde
5.  Selzer  Klaus-Peter, MFIAP  Fotoclub 78 Saar 3 Urkunde
6.  Retelsdorf  Ekkehard, EFIAP/G, GMPSA  Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 2 Urkunde
Rang Name Vorname Club Anzahl Ehrung
1.  Schulz  Ruediger  Direktmitglied Sachsen 22 Gold
2.  Bücker  Holger  German Photo Artists 18 Silber
3.  Schmidt  Barbara EFIAP/g  German Photo Artists 9 Bronze
4.  Becker  Werner W. AFIAP  Freie Vereinigung von Amateur-Photographen zu Hamburg 4 Urkunde
5.  Meinberg  Volker Dr. GMPSA/P EFIAP/G  Direktmitglied Hamburg 3 Urkunde
5.  Selzer  Klaus-Peter, MFIAP  Fotoclub 78 Saar 3 Urkunde
5.  Wildner  Wolfram AFIAP  Fotoclub Erding 3 Urkunde
Rang Name Vorname Club Anzahl Ehrung
1.  Schmidt  Barbara EFIAP/g  German Photo Artists 3516 Gold
2.  Hochhaus  Alexander AFIAP  Direktmitglied Nordmark 3073 Silber
3.  Meinberg  Volker Dr. GMPSA/P EFIAP/G  Direktmitglied Hamburg 2973 Bronze
4.  Böhm  Gerhard, EFIAP, GMPSA, MDVF  Fotografische Gesellschaft Ludwigshafen e.V. 1908  1776 Urkunde
5.  Halvas-Nielsen  Herdis  Fotoclub Schleswig 1380 Urkunde
6.  Bruder  Ursula  Direktmitglied Bayern 1295 Urkunde
Rang Name Vorname DVF - Fotoclub Annahmen Ehrung
1.  Schmidt  Barbara EFIAP/g  German Photo Artists 4888 Gold
2.  Hochhaus  Alexander AFIAP  Direktmitglied Nordmark 4415 Silber
3.  Meinberg  Volker Dr. GMPSA/P EFIAP/G  Direktmitglied Hamburg 4118 Bronze
4.  Böhm  Gerhard, EFIAP, GMPSA, MDVF  Fotografische Gesellschaft Ludwigshafen e.V. 1908  2392 Urkunde
5.  Bruder  Ursula  Direktmitglied Bayern 1771 Urkunde
6.  Odenbach  Stefan  Direktmitglied Sachsen 1707 Urkunde
Rang     DVF - Fotoclub Annahmen Ehrung
1.      German Photo Artists 8388 Gold
2.      Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 3404 Silber
3.      Fotoclub Obersulm e.V. 867 Bronze
4.      Covestro Foto Film Club Krefeld 233 Urkunde
5.     0 0 Urkunde
6.     0 0 Urkunde

ARCHIV INTERNATIONALE ERFOLGE

Rang Name Vorname Clubname Salons SW FB DIGI Medaillen Urkunden Gesamt
1 Bücker Holger EFIAP German Photo Artists 259 0 0 2636 202 241 3724
2 Schmidt Barbara EFIAP/g German Photo Artists 312 9 16 2114 89 179 2764
3 Meinberg Volker EFIAP/s GMPSA/G Direktmitglied Hamburg 396 19 33 2272 62 125 2760
4 Hochhaus Alexander AFIAP Direktmitglieder Niedersachsen 361 0 0 2042 128 155 2736
5 Böhm Gerhard, EFIAP, GMPSA, MDVF Fotografische Gesellschaft Ludwigshafen 248 0 0 1875 149 141 2604
6 Halvas-Nielsen Herdis AFIAP Fotoclub Schleswig 470 1 0 1581 47 108 1939
7 Reibl Klaus/Nikolaus Direktmitglied Bayern 134 0 0 1135 95 144 1708
8 Hausdörfer Frank EFIAP German Photo Artists 95 0 0 883 48 104 1235
9 Schulz Ruediger Direktmitglied Sachsen 194 27 30 949 29 66 1225
10 Odenbach Stefan Direktmitglied Sachsen 359 9 0 903 84 27 1218
11 Bruder Ursula EFIAP/D-1 Direktmitglied Bayern 151 0 0 909 32 94 1193
12 Witthake Helmut Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 204 0 0 704 11 35 807
13 Brennich Norbert AKF-Kaufbeuren 269 0 0 726 7 21 789
14 Meyerhöfer Gabriele EFIAP German Photo Artists 425 0 0 571 17 47 716
15 Becker Reinhard EFIAP/p Fotoclub Obersulm e.V. 120 22 25 568 15 21 702
16 Griepentrog Hans-Werner AFIAP, EPSA Direktmitglied Nordmark 70 8 20 509 13 42 660
17 Selzer Klaus-Peter EFIAP Fotoclub 78 Saar 50 20 13 469 19 43 645
18 Schwinges Klaus EFIAP/D1 Covestro Foto Film Club Krefeld 86 0 0 447 8 28 527
19 Pustelnik Birgit EFIAP Direktmitglied Hessen 58 0 0 386 15 28 487
20 Hanisch Ralf, EFIAP/g, MPSA Direktmitglied Bayern 179 0 0 407 3 7 430
21 Jebe Renate EFIAP MPSA2 Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 40 2 4 305 6 15 359
22 Goehler Holger EFIAP Direktmitglied Sachsen 82 6 6 192 8 37 302
23 Retelsdorf Ekkehard, EFIAP/G, GMPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 107 8 6 225 3 8 264
24 Schmidtke Holger, EFIAP, PPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 45 7 11 163 0 7 195
25 Kunick Stefan EFIAP Fotogruppe Schwanen e.V. 39 6 12 115 2 6 151
26 Foerster Helmut EFIAP Direktmitglied Bayern 60 6 16 111 2 5 149
27 Ludwig Peter EFIAP/s Direktmitglied Hamburg 78 10 9 105 1 9 145
28 Bünger Harry EFIAP Direktmitglied Hessen 16 0 0 98 10 4 136
29 Hannemann Gerd AFIAP Direktmitglied Westfalen 18 0 0 111 3 8 136
30 Becker Werner W. Freie Vereinigung von Amateur-Photographen zu Hamburg 34 1 1 112 0 9 132
31 Baehren Iris, EFIAP, MPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 47 5 6 103 1 3 123
32 Quandt Hans-Ludwig, EFIAP, MPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 37 0 0 114 1 2 121
33 Paul Helmut   AFIAP Direktmitglied Bayern 23 0 0 91 5 4 114
34 Quandt Helgard, AFIAP EPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 32 0 0 100 1 1 105
35 Hank Roland EFIAP/D-2 AKF-Kaufbeuren 15 0 0 89 0 6 101
36 Schewe Jutta Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 23 0 0 92 0 1 94
37 Bartsch Petra Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 32 0 0 88 0 1 90
38 Rauch Michael Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 38 0 0 88 0 0 88
39 Hennings Günther Fotoclub Obersulm e.V. 35 0 0 79 0 0 79
40 Kulpa Beate AFIAP Covestro Foto Film Club Krefeld 16 7 14 53 0 1 76
41 Möllgaard Hendrik, AFIAP Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 20 0 0 61 0 1 63
42 Karg Peter, QPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 22 0 0 56 1 1 61
43 Scheibner Kay AFIAP PPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 24 4 3 37 0 0 44
44 Retter Silvana EFIAP German Photo Artists 6 0 0 27 2 4 41
45 Scholze Alfred AKF-Kaufbeuren 8 0 0 33 1 1 38
46 Ehlert Ulrike Covestro Foto Film Club Krefeld 12 0 0 32 1 0 35
47 Seiffert Susanne EFIAP/p AKF-Kaufbeuren 4 0 0 27 2 0 33
48 Hoffmann Marianne, EFIAP/B, MPSA Direktmitglied Nordmark 13 0 2 30 0 0 32
49 Köneke Kerstin Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 13 0 0 28 1 0 31
50 Kaufmann Susanne EFIAP/b Fotoclub Obersulm e.V. 8 0 0 27 1 0 30
51 Käding Wolfgang Direktmitglied Nordmark 3 0 0 12 5 1 29
52 Rönsch Hannes Direktmitglied Sachsen 11 0 0 23 0 1 25
53 Achenbach Daniel Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 4 0 0 19 0 2 23
54 Ernszt Peter AFIAP AKF-Kaufbeuren 4 0 0 22 0 0 22
55 Scheibner Maria Teresa Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 12 0 0 20 0 0 20
56 Sbresny Peter AKF-Kaufbeuren 4 0 0 17 0 1 19
57 Sbresny Sonja AKF-Kaufbeuren 4 0 0 16 0 1 18
58 Strube Jens Fotoclub Norderstedt 4 9 2 0 0 2 15
59 Bergmann Dieter AFIAP AKF-Kaufbeuren 4 0 0 11 0 1 13
60 Ernszt Carola AKF-Kaufbeuren 3 0 0 6 0 0 6
61 Gartz Udo, AFIAP Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 4 0 0 6 0 0 6
62 Neumann Diethart Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 2 0 0 5 0 0 5
63 Jackisch Ute Direktmitglied Nordmark 3 0 0 4 0 0 4
64 Mock Klaus AFIAP Covestro Foto Film Club Krefeld 3 0 0 4 0 0 4
65 Seiffert Wolfgang EFIAP AKF-Kaufbeuren 4 0 0 4 0 0 4
66 Zimmerman Bernd AKF-Kaufbeuren 2 0 0 4 0 0 4
67 Baustian Walter, AFIAP Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 2 0 0 2 0 0 2
68 Escheu Gabriele AKF-Kaufbeuren 2 0 0 2 0 0 2
69 Lau Peter Covestro Foto Film Club Krefeld 1 0 0 2 0 0 2

Rang Name Vorname Clubname Anzahl Auszeichnung
1 Schulz Ruediger Direktmitglied Sachsen 27 Gold
2 Becker Reinhard EFIAP/p Fotoclub Obersulm e.V. 22 Silber
3 Selzer Klaus-Peter EFIAP Fotoclub 78 Saar 20 Bronze
4 Meinberg Volker EFIAP/s GMPSA/G Direktmitglied Hamburg 19 Urkunde
5 Ludwig Peter EFIAP/s Direktmitglied Hamburg 10 Urkunde
6 Odenbach Stefan Direktmitglied Sachsen 9 Urkunde
6 Schmidt Barbara German Photo Artists 9 Urkunde
6 Strube Jens Fotoclub Norderstedt 9 Urkunde

Rang Name Vorname Clubname Anzahl Auszeichnung
1. Meinberg Volker EFIAP/s GMPSA/G Direktmitglied Hamburg 33 Gold
2. Schulz Ruediger Direktmitglied Sachsen 30 Silber
3. Becker Reinhard EFIAP/p Fotoclub Obersulm e.V. 25 Bronze
4. Griepentrog Hans-Werner AFIAP, EPSA Direktmitglied Nordmark 20 Urkunde
5. Schmidt Barbara EFIAP/g German Photo Artists 16 Urkunde
6. Foerster Helmut EFIAP Direktmitglied Bayern 16 Urkunde

Rang Name Vorname Clubname Anzahl Auszeichnung
1 Bücker Holger EFIAP German Photo Artists 2636 Gold
2 Meinberg Volker EFIAP/s GMPSA/G Direktmitglied Hamburg 2272 Silber
3 Schmidt Barbara EFIAP/g German Photo Artists 2114 Bronze
4 Hochhaus Alexander AFIAP Direktmitglieder Niedersachsen 2042 Urkunde
5 Böhm Gerhard, EFIAP, GMPSA, MDVF Fotografische Gesellschaft Ludwigshafen 1875 Urkunde
6 Halvas-Nielsen Herdis AFIAP Fotoclub Schleswig 1581 Urkunde

Rang Name Vorname Clubname Annahmen Auszeichnung
1 Bücker Holger EFIAP German Photo Artists 3724 Gold
2 Schmidt Barbara EFIAP/g German Photo Artists 2764 Silber
3 Meinberg Volker EFIAP/s GMPSA/G Direktmitglied Hamburg 2760 Bronze
4 Hochhaus Alexander AFIAP Direktmitglieder Niedersachsen 2736 Urkunde
5 Böhm Gerhard, EFIAP, GMPSA, MDVF Fotografische Gesellschaft Ludwigshafen 2604 Urkunde
6 Halvas-Nielsen Herdis AFIAP Fotoclub Schleswig 1939 Urkunde

Rang Clubname Annahmen Auszeichnung
1 German Photo Artists 8480 Gold
2 Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 2501 Silber
3 AKF-Kaufbeuren 1049 Bronze
4 Fotoclub Obersulm e.V. 811 Urkunde
5 Covestro Foto Film Club Krefeld 644 Urkunde

Platz Name Vorname Salons SW FB DIGI Medaillen Urkunden Gesamt
1 Peks Heinz 528 10 10 5467 198 345 6771
2 Halvas-Nielsen Herdis 439 1 4 1738 33 67 1976
3 Meinberg Volker Dr. 331 10 9 1767 22 55 1962
4 Hochhaus Alexander AFIAP 284 0 0 1520 78 90 1934
5 Reibl Klaus 144 0 2 1285 88 148 1847
6 Schwinges Klaus EFIAP/p 250 0 0 1376 27 82 1621
7 Tesching Klaus 149 3 7 1125 84 108 1603
8 Böhm Gerhard, EFIAP,GMPSA,MDVF 162 6 0 1118 75 72 1493
9 Schmidt Barbara 303 23 26 1160 39 47 1420
10 Bücker Holger 111 0 7 959 54 84 1296
11 Bruder Ursula 184 0 0 983 25 61 1180
12 Griepentrog Hans-Werner PPSA 164 8 17 915 23 47 1103
13 Hank Roland 86 0 0 786 36 77 1048
14 Hausdörfer Frank 141 13 9 693 27 39 874
15 Hornbostel Hans-Peter 91 4 9 642 6 27 727
16 Odenbach Stefan 254 0 0 527 25 15 632
17 Meyerhöfer Gabriele 96 5 11 453 20 33 595
18 Hanisch Ralf, EFIAP/s, MPSA 157 0 0 418 4 15 460
19 Selzer Klaus-Peter 53 2 2 342 13 34 453
20 Schulz Ruediger 79 0 0 362 14 22 448
21 Laskowski Renja 58 0 0 314 10 17 378
22 Köpf Achim 25 4 9 222 18 18 325
23 Radomirovic Ratomir 30 0 0 264 8 9 306
24 Bünger Harry EFIAP 43 0 0 192 27 11 295
25 Retelsdorf Ekkehard, EFIAP/G, GMPSA 91 2 7 240 6 5 277
26 König Hans 41 0 0 219 9 14 274
27 Leyendecker Peter 32 0 0 209 9 11 258
28 Wolf Alfons 42 0 0 233 1 10 256
29 Paul Helmut 49 0 4 202 2 10 232
30 Ludwig Peter EFIAP/b 98 0 0 156 5 13 197
31 Kunick Stefan 52 0 0 162 1 7 179
32 Kaufmann Susanne EFIAP 69 0 0 136 3 9 163
33 Messerschmidt Jakob 13 2 3 109 5 6 141
34 Becker Werner W. AFIAP 45 5 6 120 0 3 137
35 Pustelnik Birgit 14 0 0 99 5 8 130
36 Schmidtke Holger, EFIAP, PPSA 38 6 12 100 0 5 128
37 Baehren Iris, EFIAP, MPSA 65 3 1 119 0 1 125
38 Goehler Holger 46 2 2 94 2 9 122
39 Weller Claudia 20 0 3 75 4 7 104
40 Eggers Reimer 30 0 0 77 3 3 92
41 Möllgaard Hendrik, AFIAP 36 5 1 82 0 2 92
42 Hoffmann Marianne, EFIAP, MPSA 30 2 2 78 1 3 91
43 Böttcher Michael E. Dr. 35 0 0 76 1 3 85
44 Brennich Norbert 43 0 0 77 0 3 83
45 Romanowski Jan, AFIAP, EPSA 71 0 13 58 0 3 77
46 Jagau Erika 21 0 0 60 2 5 76
47 Ramge Peter EFIAP 16 0 0 59 5 1 76
48 Hannemann Gerd 16 0 0 56 3 5 75
49 Quandt Helgard, AFIAP EPSA 21 0 0 70 0 2 74
50 Karg Peter, QPSA 34 0 0 67 0 3 73
51 Bergmann Dieter 18 0 0 58 2 4 72
52 Mahler Steffen 11 0 0 55 2 4 69
53 Jebe Renate EFIAP MPSA 25 1 2 58 1 2 68
54 Kulpa Beate 27 0 0 62 0 2 66
55 Günther Hans 12 0 0 52 1 3 61
56 Wächter Gertrud Dr. 14 0 0 47 2 3 59
57 Retter Silvana 8 0 0 44 2 3 56
58 Schmidt Kruno 10 2 6 35 1 1 48
59 Scholze Alfred 8 0 0 33 1 1 38
60 Ernszt Peter 7 0 0 29 0 4 37
61 Seiffert Susanne 4 0 0 29 0 2 33
62 Bechtold Susanne 8 0 0 26 1 0 29
63 Scheibner Kay AFIAP PPSA 16 3 0 25 0 0 28
64 Thomas Karl-Heinz 8 0 0 28 0 0 28
65 Schewe Jutta 11 0 0 25 0 0 25
66 Ernszt Carola 6 0 0 23 0 0 23
67 Strube Jens 4 7 3 0 0 6 22
68 Kammerer Markus 7 0 0 21 0 0 21
69 Detzner Thomas EFIAP 11 0 1 19 0 0 20
70 Seiffert Wolfgang 4 0 0 17 1 0 20
71 Sbresny Sonja 4 0 0 13 1 1 18
72 Köneke Kerstin 10 0 0 17 0 0 17
73 Ehlert Ulrike 7 0 0 14 0 0 14
74 Sbresny Peter 4 0 0 14 0 0 14
75 Escheu Gabriele 4 0 0 11 0 1 13
76 Quandt Hans-Ludwig, EFIAP, MPSA 8 0 0 13 0 0 13
77 Mahler Sabine 4 0 0 12 0 0 12
78 Kottmann Rudi 3 0 0 11 0 0 11
79 Hennings Günther 5 1 9 0 0 0 10
80 Achenbach Daniel 5 0 0 9 0 0 9
81 Haberl Heinz 3 0 0 8 0 0 8
82 Zimmerman Bernd 6 0 0 8 0 0 8
83 Rönsch Hannes 5 0 0 7 0 0 7
84 Jackisch Ute 2 1 4 0 0 0 5
85 Mock Klaus 3 1 3 0 0 0 4
86 Tietz Jürgen 2 1 1 0 0 0 2
87 Baustian Walter, AFIAP 1 0 0 1 0 0 1
88 Rauch Michael 1 0 0 1 0 0 1

Platz Name Vorname Clubname Anzahl Auszeichnung
1. Schmidt Barbara German Photo Artists 23 Gold
2. Hausdörfer Frank German Photo Artists 13 Silber
3. Meinberg Volker Dr. Direktmitglied Hamburg 10 Bronze
4. Peks Heinz Fotokreis Schwanfeld 10 Urkunde
5. Griepentrog Hans-Werner PPSA Fotografische Gesellschaft zu Lehrte e.V. 8 Urkunde
6. Strube Jens Fotoclub Nortderstedt 7 Urkunde

Platz Name Vorname Clubname Anzahl Auszeichnung
1. Schmidt Barbara German Photo Artists 26 Gold
2. Griepentrog Hans-Werner PPSA Fotografische Gesellschaft zu Lehrte e.V. 17 Silber
3. Romanowski Jan, AFIAP, EPSA Kieler Fotowerk 13 Bronze
4. Schmidtke Holger, EFIAP, PPSA Photographische Gesellschaft Lübeck eV. 12 Urkunde
5. Meyerhöfer Gabriele German Photo Artists 11 Urkunde
6. Peks Heinz Fotokreis Schwanfeld 10 Urkunde

Platz Name Vorname Clubname Anzahl Auszeichnung
1. Peks Heinz Fotokreis Schwanfeld 5467 Gold
2. Meinberg Volker Dr. Direktmitglied Hamburg 1767 Silber
3. Halvas-Nielsen Herdis Fotoclub Schleswig 1738 Bronze
4. Hochhaus Alexander AFIAP Direktmitglied Nordmark 1520 Urkunde
5. Schwinges Klaus EFIAP/p Covestro Foto Film Club Krefeld 1376 Urkunde
6. Reibl Klaus Direktmitglied Bayern 1285 Urkunde

Platz Name Vorname Clubname Anzahl Auszeichnung
1. Peks Heinz Fotokreis Schwanfeld 6771 Gold
2. Halvas-Nielsen Herdis Fotoclub Schleswig 1976 Silber
3. Meinberg Volker Dr. Direktmitglied Hamburg 1962 Bronze
4. Hochhaus Alexander AFIAP Direktmitglied Nordmark 1934 Urkunde
5. Reibl Klaus Direktmitglied Bayern 1847 Urkunde
6. Schwinges Klaus EFIAP/p Covestro Foto Film Club Krefeld 1621 Urkunde

Platz Clubname Anzahl Auszeichnung
1. German Photo Artists 4241 Gold
